Consider purchasing a thermal imaging camera...
| Lens | 42мм |
| Material объектива | Германий |
| Матрица | iRayVoxCeramic |
| Size mатрицы | 384×288 |
| Плотность mатрицы | 12um |
| Увеличение | 4x — 16x |
| Цифровое увеличение | 1x / 2x / 3x / 4x |
| Frequency cmены кадров | 50 Герц |
| Display | AMOLED |
| Resolution дисплея | 1024×768 px |
| Угол зрения | 6.3×4.7 gрадусов |
| Чувствительность sенсора | 40mk |
| Yesльномер | Лазерный (опционально) |
| Палитры | 5 штук |
| Прицельная sетка | 7 штук |
| Профили пристрелки | 9 штук |
| Water resistance | (IP) IP67 |
| Working time и питание | До 6ч |
| Operating temperature | -20 C — +50 C |
| Ударная sтойкость | 6000 ДЖ |
| Внешнее питание | USB Type-C |
| Выходной зрачок | 55мм |
| Diameter выходного зрачка 6мм; | |
| МодульWi-Fi | Yes |
| Регулировка диоптрий -4 / +4; | |
| Цена клика 2.14см / 100м; | |
| Видео и фото запись | Yes |
| Memory устройства 32GB; | |
| Weight прибора 820 gр.; | |
| Size (мм) | 250x65x58 |
| Страна производителя | Китай |
| Обнаружение автомобиля | 5447м |
| Распознание автомобиля | 2179м |
| Обнаружение человека | 2179м |
| Распознание человека | 872м |
| Обнаружение кабана | 1642м |
| Распознание кабана | 657м |