FPV monitors have become an integral part of drone flight...
| Resolution дисплея | 1024×600 |
| Подсветка | sветодиодная |
| Яркость | 1000 Lюкс |
| Соотношение sторон | 16: 9/4: 3 |
| Время отклика: | |
| Цветовая sистема | PAL/NTSC |
| Signal | Vидео (PAL/NTSC) |
| Size mонитора | 183 mм122мм30мм |
| Weight брутто | 580 g |
| Чувствительность 5,8 g | -94 дБ |
| Соответствующая антенна | SMA |
| Разрешения DVR: | |
| ПРИЯТЕЛЬ | 720*288 |
| NTSC | 720*240 |
| SD-карта | Поддержка 8-64G C10 (не входит в комплект) |