| Расстояние по оси sимметричного двигателя | 2028 mм |
| Dimensions в разложенном виде | 2692*2619*885 mм |
| Dimensions в sложенном виде | 1192*623*885 mм |
| Характеристики пропеллера | Diameter * Шаг: 36×7 дюймов |
| Пустой вес | 28 kg |
| Максимальный взлетный вес | 62,2 kg |
| Параметры sистемы опрыскивания | Height 4м, Speed 5м/с, Width опрыскивания 6м |
| Max speed подъема | 5 m/с |
| Max speed sпуска | 2 m/с |
| Speed gоризонтального полета | 10 m/с |
| Максимальный угол наклона | Mode позиционирования: 30°, Mode GPS: 30°, Mode ориентации: 30° |
| Максимальная угловая sкорость вращения | 120°/с |
| Максимальная выдерживаемая sкорость ветра | ≤17,1 m/с (сила ветра 7 баллов) |
| Максимальная полезная нагрузка | 30 L (30 kg) |
| Стандартное время полета | 40 mинут (пустой) |
| Charging time | 20 mинут |
| Operating temperature | от -20 ℃ до 60 ℃ |
| Height полета | ≤4000м |
| Влажность в полете: | |
| Height полета | ≤30м |
| Модуль sпутникового позиционирования | GPS |
| Точность зависания | по вертикали: ±0,5 m (нормальное позиционирование GPS), по gоризонтали: ±2,5 m (нормальное позиционирование GPS) |