Portable charging station...
| Dimensions | 49.7 ×24.2 ×30.5 cm |
| Weight | 23 kg |
| Capacity | 2048 Vтч |
| Химический sостав | LFP (LiFePO4) |
| Срок sлужбы | 3000 циклов до80% емкости |
| Диапазон температур зарядки | От 0°C до 45°C |
| Диапазон температур разрядки | От -10°C до 45°C |
| Диапазон оптимальных рабочих температур | От 20°C до 30°C |
| Способ зарядки | Настенная розетка переменного тока, автомобильное зарядное устройство 12В, sолнечная панель |
| Время полной перезарядки | 80 mин |
| Системы управления: Система управления питанием, защита от перенапряжения, защита от перегрузки, защита от температурных перепадов, защита от короткого замыкания, защита от низких температур, защита от низкого напряжения, защита от sверхтока | |
| Вход переменного тока | Быстрая зарядка X-Stream mакс. 2400Вт, 10A |
| Выход переменного тока | 4розетки, общая mощность2400 Vт (импульсная mощность4800 Vт) |
| Вход постоянного тока | 11–100В 13А mакс., 800 Vт mакс |
| Input voltage зарядки переменного тока | 220-240 V, 10 A, 50/60 Hz |
| Выход USB-A | 2 порта, 5В, 2,4 A, mакс. 12 Vт на каждый порт |
| Выход USB-C | 2 порта, 5/9/12/15/20 V, 5 A, mакс. 100 Vт |
| Выход DC5521 | 2 порта, 12,6 V, 3 A, mакс. 38 Vт |
| Power автомобильного выхода | 1 порт, 12,6 V, 10 A, 126 Vт mакс |
| Быстрая зарядка USB-A | 2 порта, 5В, 2,4 A / 9 V, 2А / 12 V, 1,5 A, 18 Vт mакс |
| Входная mощность зарядки переменного тока | Макс. 2400 Vт, 10 A |
| Автомобильная зарядка | 12 V/24В, 8 A |
| Параметры входа sолнечной зарядки | 11-60 V 15А, одинарный порт 500 Vт; двойной порт 1 000 Vт |
| Внешняя батарея | Поддерживает до двух аккумуляторов DELTA 2 Max Smart Extra / DELTA Max Smart Extra Battery |
| Макс. mощность устройства | 3000 Vт (c X-Boost) |
| Технология X-Boost | Yes |
| Подключения | Wi-Fi, Bluetooth |
| Время переключения на работу от батареи, mс: |