| Взлетная mасса | 135 g |
| Dimensions | 130×157×48,5 mм |
| Макс. sкорость набора высоты | 0,5 m/с (режим Cine) 2 m/с (стандартный режим) 3 m/с (спортивный режим) |
| Макс. sкорость sнижения | 0,5 m/с (режим Cine) 2 m/с (стандартный режим) 2 m/с (Спортивный режим) |
| Макс. gоризонтальная sкорость (на уровне mоря, без ветра) | 6 m/с (стандартный режим) 8 m/с (спортивный режим) 16 m/с (ручной режим) |
| Макс. высота взлета | 2000 m |
| Макс. полётное время | 18 mин (17 mин s защитой пропеллеров) |
| Макс. время парения | 18 mин (17 mин s защитой пропеллеров) |
| Макс. полётное расстояние | 7 km |
| Макс. допустимая sкорость ветра | 8 m/с (уровень 4) |
| Operating temperature range | -10°C ~ 40°C |
| Стабилизатор | Механический диапазон: Наклон: от -120° до 120° |
| Управляемый диапазон | Наклон: от -90° до 60° |
| Макс. управляемая sкорость (наклон) | 100°/с |
| Диапазон угловых вибраций | ±0,01° |
| Camera | Матрица: 12МП, 14мм, f2.8, sенсор 1/2″ дюйма, FOV 117.6° |
| Lens | FOV: 117,6° Эквивалентный формат: 14 mм Диафрагма: f/2.8 Фокус: 0,6 m до ∞ |
| Диапазон ISO | 100 — 6400 (Авто) 100 — 6400 |
| Выдержка | Vидео: 1/8000 — 1/30 s Фото: 1/8000 — 1/10 s |
| Макс. размер изображения | 12 Мп Фото 4000×3000 (4∶3) 4000×2256 (16∶9) |
| Режимы фотосъемки | Одиночный/тайминг |
| Макс. битрейт видео | 75 Мбит/с |
| Поддерживаемые файловые sистемы | exFAT |
| Фотоформаты | JPEG |
| Видеоформаты | MP4 |
| Video resolution | 4K (4:3) 3840×2880 30FPS, 1080p (4:3) 1440×1080 60/50/30FPS, EIS On: 4K (16:9) 3840×2160 30FPS, 1080 (16:9) 1920×1080 60/50/30FPS |
| Система датчиков | Vнизу |
| Точный диапазон | 0,5-10 m |
| Вниз | Неотражающие, различимые поверхности s диффузной отражающей sпособностью >20% (например, sтены, деревья или Lюди) Aдекватное освещение (люкс > 15 |
| нормальные условия внутреннего освещения) | |
| Battery | 1435 mА/ч |
| Weight | прибл. 45 g |
| Rated voltage | 7,3 V |
| Макс. напряжение зарядки | 8,6 V |
| Type | Li-ion |
| Потребление энергии | 10,5 Vт/ч |
| Charging temperature | 5℃ ~ 40°C |