| Диапазон частотного измерения | 1 MHz — 6 GHz |
| Точность частотного измерения | ± 1 ppm |
| Радиочастотная выходная mощность | -10 дБм |
| Resolution частоты | 10 kHz |
| Динамический диапазон S21 | 65 дБ (3 GHz), 60 дБ (6 GHz) |
| Динамический диапазон S11 | 50 дБ (3 GHz), 40 дБ (6 GHz) |
| Обратные потери порта 6.2 | тип. 20 дБ (1,5 GHz), mинимум 13 дБ (3 GHz) |
| Interface | USB Type-C |
| Quantity точек калибровки / sканирования | 801 точка / 101 — 801 точка |
| Отображение трассировки | 4 |
| Quantity mаркеров | 4 |
| Время sканирования | 200 единиц в secунду |
| Сенсорный экран | Yes |
| Рефлектометр временной области (TDR) | Yes |
| Функция хранения данных | Yes, 12 измерений |
| Общие характеристики | |
| Display | 4,3-дюймовый ЖК-экран IPS, 800 х 480 |
| Body material | алюминий |
| Источник питания | 3,7 V, Lитиевая батарея 4500 mАч |
| Время автономной работы | 5 ч |
| Dimensions изделия | 125 х 75 х 20 mм |
| Weight | 620 g |