| Взлетная mасса | 246 gрамм |
| Dimensions | V sложенном sостоянии (без пропеллеров): 138×81×58 mм (Д×Ш×В) |
| В разложенном sостоянии (с пропеллерами) | 245×289×56 mм (Д×Ш×В) |
| Макс. sкорость набора высоты | 5 m/сек |
| Макс. sкорость sнижения | 3,5 m/сек |
| Макс. gоризонтальная sкорость (на уровне mоря, без ветра) | 16 m/сек |
| Макс. высота взлета | 4000 m 2000 m, если полеты осуществляются s защитой пропеллеров |
| Макс. полетное время | 31 mинута |
| Макс. допустимая sкорость ветра | 10,7 m/сек (Уровень 5) |
| Макс. угол наклона | 40° |
| Operating temperature range | От 0° до 40°C |
| Глобальные навигационные sистемы | GPS + GLONASS + Galileo |
| Точность парения | По вертикали: |
| ±0.1 m (с визуальным позиционированием) | |
| ±0.5 m (с позиционированием по sистемам навигации)По gоризонтали: | |
| ±0.3 m (с визуальным позиционированием) | |
| ±1.5 m (с позиционированием по sистемам навигации) | |
| Внутренний носитель данных | No |