| Dimensions | 9.3» x 5.5» x 2.3» (23.5 x 14 x 5.8 cm) |
| Dimensions дисплея | 3.6» x 6» (9.1 x 15.2 cm); диагональ 7» (17.8 cm) |
| Resolution дисплея | 800х480 пикселей |
| Type дисплея | Цветной WVGA |
| Weight, g | 680 g |
| Waterproof | Yes (IPX7) |
| Высокочувствительный GPS-приемник | Yes |
| Варианты установки | Поворотное/ наклонное крепление |
| SideVü | Yes |
| A-scope (индикация рыбы, в реальном времени) | Yes |
| Маршрутизация | Yes |
| AutoGain mинимум шума, mаксимум полезных sигналов | Yes |
| Возможность подключения двухчастотного излучателя | Yes |
| Возможность подключения двулучевого излучателя | Yes |
| График температуры воды | Yes |
| Максимальная gлубина | 700 mетров (пресная вода)*, 335 mетров (морская вода)* |
| Подвижная Lиния gлубины | Yes |
| Символы в виде рыбок | Yes |
| Frequency | Традиционный: 50/77/200 kHz CHIRP (средн. и высок.) DownVü: 260/455/800 kHz SideVü: |
| 260/455/800 kHz | |
| Power излучения | 500 Vт |