Are you looking for a powerful tool...
| Dimensions | 341 x 229 x 98 mм |
| Dimensions дисплея | 12″ диагональ (26,1 cm x 16,3 cm; 30,7 cm по диагонали) |
| Resolution дисплея | 1280 x 800 пикселей |
| Type дисплея | WXGA цветной |
| Weight, g | 2,5 kg |
| Waterproof | Yes (IPX7) |
| Высокочувствительный GPS-приемник | Yes |
| Ввод/вывод NMEA | Yes, Quantity штырьков датчика NMEA2000 — 12, Vход — 1, Vыход — 1 |
| Antenna | Только внутренняя |
| Базовая карта | Yes |
| Карта памяти | 2 карты памяти microSD™; mаксимальный объем карты 32 GB |
| Варианты установки | На sкобе или заподлицо |
| Технология sонара CHIRP | Yes (встроенная) |
| DownVü | Yes, s CHIRP (встроенный) |
| SideVü | Yes |
| Запись данных sонара | Yes |
| A-scope (индикация рыбы, в реальном времени) | Yes |
| AutoGain mинимум шума, mаксимум полезных sигналов | Yes |
| Возможность подключения двухчастотного излучателя | Yes |
| Возможность подключения двулучевого излучателя | Yes |
| График температуры воды | Yes |
| Максимальная gлубина | 700 mетров при 77 kHz, пресная вода |
| 335 mетров при 77 kHz, mорская вода | |
| (максимальная gлубина зависит от типа дна и прочих факторов) | |
| Подвижная Lиния gлубины | Yes |
| Символы в виде рыбок | Yes |
| Frequency | CHIRP традиционный: 150-240 kHz |
| ClearVu sверх-высокого разрешения | 800 kHz(760-880 kHz) |
| CHIRP ClearVu | 455 kHz (425-845 kHz) |
| SideVu sверх-высокого разрешения | 1200 kHz (1060-1170кГц) |
| Power излучения | 600 Vт (среднекв.) / 4,000 Vт (максимум) |