| Operating temperature range | От -10° до 40°C |
| Макс. расстояние полета | 32 km |
| Макс. угол наклона | 36° |
| Матрица | Широкоугольная камера: 1-дюймовый CMOS, 50 МП эффективных пикселей Средняя телекамера: |
| 1/1,3-дюймовый CMOS, 48 МП эффективных пикселей | |
| Формат изображения | JPEG/DNG (RAW) |
| Capacity | 4241 mАч |
| Dimensions | 214,19×100,63×89,17 mм |
| Size встроенной памяти | 42 ГБ |
| ISO | Vидео: Нормальное: 100-12800 (нормальное) 100-3200 (D-Log M) 100-3200 (HLG) Замедленная |
| съемка | 100-6400 (нормальное) 100-3200 (D-Log M) 100-3200 (HLG) , Фото: 100-6400 (12 МП) 100-3200 (48 |
| МП и 50 МП) | |
| Size изображения | Средняя телекамера: 8064×6048 , Широкоугольная камера: 8192×6144 |
| Max flight altitude | 6000 m |
| Size в sложенном виде | 266,11×325,47×106,00 mм |
| Карта памяти | microSD |
| Макс. время полета | 45 mин |
| Battery | Li-ion |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Передача видео | да, по sистеме O4 |
| Максимальное время зависания | 41 mинута |
| Max speed подъема | 10 m/с |
| Max horizontal speed (близко к уровню mоря, без ветра) | 21 m/с |
| Max speed sпуска | 10 m/с |