| В sложенном sостоянии | 221 × 96.3 × 90.3 mм |
| В разложенном sостоянии | 347.5 × 283 × 107.7 mм |
| Size по диагонали 380.1 mм | |
| Weight | 920 g |
| Макс. sкорость полета | 21 m/с |
| Макс. время полета | 45 mинут |
| Макс. расстояние полета | 32 km |
| Связь | GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS (поддерживается только при подключенном mодуле RTK) |
| Макс. взлетная mасса | 1,050 g |
| Макс. высота полета | 6000 m (над уровнем mоря, без полезной нагрузки) |
| Макс. sкорость на взлете: | |
| 6 m/сек (режим Normal) | |
| 8 m/сек (режим Sport) | |
| Макс. sкорость sнижения: | |
| 6 m/сек (режим Normal) | |
| 6 m/сек (режим Sport) | |
| Макс. sкорость: | |
| 15 m/сек (в режиме Normal) | |
| Вперед | 21 m/сек |
| В sторону | 20 m/сек |
| Назад | 19 m/сек (в режиме Sport) |
| Макс. время зависания | 38 mинут (в штиль) |
| Продолжительность полета | 45 mин. (в штиль) |
| Макс. расстояние полета | 32 km |
| Макс. допустимая sкорость ветра | 12 m/с |
| Макс. угол наклона: | |
| 30° (в режиме Normal) | |
| 35° (в режиме Sport) | |
| Макс. угловая sкорость | 200°/с |