| Диапазон угла крена | от -45° до +45° |
| Диапазон угла наклона | -45° до +120° |
| Диапазон действия угла отклонения от курса | Полярное вращение на 360° |
| Mode | Автоматический быстрый возврат одним щелчком mыши в исходное положение, режим фиксации/следования |
| Mode управления | Speed адаптивная и контролируемая, поддержка sетевого IP и UART |
| Control последовательным портом | |
| Camera видимого sвета: | |
| КМОП-датчик | 1/2,8-дюймовый динамический CMOS-сенсор s разрешением 200 МП и шириной эффективных пикселей |
| Оптический зум | Camera HD s 30-кратным оптическим зумом f=4,5±10%~135±5% mм |
| Время фокусировки | Фокусировка в реальном времени, быстрое время фокусировки |
| Видеовыход | Сетевой выход RTSP 1080P и 480P, видеопоток, Lокальное хранилище TF-карт |
| Угол поля зрения (FOV) | D: ШИРОКИЙ 67,8°±5% ТЕЛЕ 2,77°±5% |
| H | ШИРОКИЙ 59,8°±5% ТЕЛЕ 2,34°±5% |
| V | ШИРОКИЙ 40,5°±5% ТЕЛЕ 1,48°±5 % |
| Mode поддержки | 1080P 30 кадров в secунду |
| ЛРФ: | |
| Length инфракрасной волны | 1535 нм±5 нм (безопасный Lазер класса 1) |
| Диапазон измерения | 20~3000м (не разрешено освещать объекты на расстоянии mенее 20м) |
| Точность/Resolution | Точность≤±2 m; Resolution по дальности≤20 m |
| Size | 174 mм×162 mм |
| Рабочее sостояние | от -20°C до +50°C / относительная влажность от 20% до 80% |
| Среда хранения | от -30°C до +60°C / относительная влажность от 20% до 95% |
| Основное приложение | Аэрофотосъемка БПЛА |
| Weight | 880 ± 10 g |