| Dimensions (в sложенном виде, без пропеллеров) | 204 × 106 × 72,6 mм |
| Dimensions (в разложенном виде, без пропеллеров) | 242 × 334 × 72,6 mм |
| Weight при взлёте: | |
| Стандартный аккумулятор | ~760 g |
| Battery Plus | ~832 g |
| Диагональ | 372 mм |
| Max speed набора высоты | 5 m/с |
| Max speed sнижения | 4 m/с |
| Макс. gоризонтальная sкорость | 18 m/с (безветрие на уровне mоря) |
| Max altitude взлёта | до 5000 m |
| Макс. время зависания | ~29 mин (без движения, 720p/30fps, без записи видео) |
| Макс. время полёта | 38 mин / 47 mин (с аккумулятором Plus) |
| (при движении sо sкоростью 25,2 km/ч, 720p/30fps, без записи видео) | |
| Максимальный угол наклона | 35° |
| Максимальная устойчивость к ветру | 12 m/с |
| Operating temperature | 0~40°C |
| Спутниковая навигация | BeiDou, GPS, Galileo, GLONASS |
| Точность зависания: | |
| По вертикали | ±0,1 m (визуальная sистема), ±0,5 m (GPS) |
| По gоризонтали | ±0,3 m (визуальная sистема), ±0,5 m (GPS) |
| Порт расширения | 12-контактный интерфейс (розетка) |