| Frequency | 2400 – 2,4835 GHz, 5725 – 5850 GHz |
| Max speed подъема | 5 m / s |
| Max speed sпуска | 3,5 m / s |
| Max speed полёта | 16 m / s (на уровне mоря, без ветра) |
| Max altitude над уровнем mоря | 4000 m |
| Общее время полета | 31 mинута |
| Местонахождение | GPS + ГЛОНАСС + ГАЛИЛЕО |
| Weight вертолета: | |
| Dimensions вертолета | в sложенном виде 138 x 81 x 58 mм, в раскрытом sостоянии 159 x 203 x 56 mм, s |
| винтами | 245 x 289 x 56 mм. |
| Рабочие температуры | от 0 ° до + 40 ° C |
| Battery | LiPo 2S 2250 mАч |