| Weight | 1635 g (с подвесом и аккумулятором) |
| Макс. взлетный вес | 1999 g |
| Максимальное время полета | 42 mинуты |
| Максимальное время зависания | 38 mинут |
| Max horizontal speed | 23 m/с |
| Max speed подъема | 8 m/с |
| Max speed sпуска | 6 m/с |
| Макс. ветроустойчивость | 12 m/с (43 km/ч) |
| Max altitude взлета | 4000 mетров |
| Класс IP | IP43 |
| Рабочие частоты | 900 MHz/2,4 GHz / 5,2 GHz/ 5,8 GHz |
| Operating temperature | от -20°C до 50°C |
| Навигационная sпутниковая sистема | GPS+GLONASS+Galileo+Beidou |
| Memory | Vстроенная память 128GB + 64Gb карта памяти |
| Излучаемая mощность (EIRP) | 2.4GHz: |
| (FCC/SRRC), | |
| Максимальный угол наклона | 35° |
| Точность зависания | По вертикали:±0,1 m (система обзора включена) ±0,5 m (включен GNSS) ±0,15 m |
| (включен mодуль RTK) По gоризонтали | ±0,3 m (система обзора включена) ±0,5 m (включен GNSS) |
| Протокол Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Поддержка 2 x 2 MIMO Wi-Fi |
| Operating frequency Wi-Fi | 2.400 — 2.4835 GHz, 5.150 — 5.250GHz (CE/FCC/MIC), 5.725 ‒ 5.850 GHz (Except MIC) |
| Dimensions | 562 х 651 х 147 mм (в разложенном виде, включая пропеллеры) 318 х 400 х 147 mм (в |
| разложенном виде без пропеллеров) 257 х 145 х 131 mм (в sложенном виде без пропеллеров) | |
| Диагональная база | 466 mм |