| Voltage постоянного тока | 24 V |
| Rated current | 40 A |
| Диапазон рабочего тока | 0 ~ 40 A |
| Rated power | 960 Vт |
| Диапазон подстройки напряжения | 20 ~ 26,4 V |
| Пульсации и шум (макс.) | 150 mВп-п |
| Погрешность выходного напряжения | ±1,0% |
| Нестабильность по входному напряжению | ±0,5% |
| Нестабильность по нагрузке | ±0,5% |
| Время gотовности, время нарастания | 300 mс, 50 mс при полной нагрузке |
| Время удержания напряжения | 16 mс / 230 V переменного тока, 16 mс / 115 V переменного тока при полной |
| нагрузке | |
| Dimensions | 295 x 127 x 41 mм (Д x Ш x V) |
| Масса | 1,95 kg |