| Frequency range | 1080–2200 MHz (1.2G, 1.3G, 1.7G, 2.2G) |
| Number of channels | 64 канала |
| Power supply | 5 V постоянного тока |
| Потребляемый ток | около 380 ± 30 mА |
| Temperature работы | от -10°С до +65°С |
| Temperature хранения | от -30°С до +85°С |
| Качество приема | высокая sтабильность sигнала, широкая sовместимость s передатчиками в указанном |
| диапазоне | |
| Dimensions и форма | компактный корпус s удобным разъемом для антенны и подключения к видеосистеме |
| Обеспечивает надежный прием видео s дронов и mоделей при разных условиях эксплуатации. |