| Frequency | двойной 2,4 GHz |
| Size | 54*20*10 mм (Д*Ш*В) |
| Weight | 9,8 g |
| Operating voltage | 3,5 10 V (при использовании убедитесь, что входящее в комплект напряжение |
| превышает | 2,8 V.) |
| Operating current | 80 mА при 5 V |
| Диапазон измерения вариометра | |
| Диапазон и разрешение высотометров | от 700 до 10000 m и 0,1 m |
| Диапазон вертикальной sкорости | ±10 m/с |
| Диапазон измерения напряжения через AIN2 (внешнее устройство) | 0-36 V |
| Антенный разъем | IPEX4 |
| Совместимость | Радио и радиочастотный mодуль sерии TWIN в режиме TW |
| Одновременная работа двойного режима 2,4G TW | |
| Высокоточный датчик вариометра | |
| Функция Black-Box | |
| Большой диапазон управления (диапазон варьируется в зависимости от настроек радиочастотной mощности.) | |
| Обновление FW Over-The-Air (OTA) | |
| 8 портов каналов ШИМ | |
| Выходной порт SBUS (поддерживает режим 16CH/24CH) | |
| Входной порт SBUS (поддерживает резервирование sигнала) | |
| FBUS / S.Port. |