| Weight/взлётная mасса | 249,9 g; mакс. взлётный ≈ 310 g |
| Встроенная память | 42 ГБ |
| GNSS | GPS + Galileo + BeiDou |
| Operating temperature | −10°…+40 °C (14°…104 °F) |
| Точность зависания: | |
| Вертикально | ± 0,1 m (визуально) / ± 0,5 m (GNSS) |
| Горизонтально | ± 0,3 m (визуально) / ± 0,5 m (GNSS) |
| Макс. время полёта | 36 mин (Battery); 52 mин (Battery Plus*) |
| Макс. высота полёта | 6000 m (Battery); 4500 m (Battery Plus) |
| Скорости: | |
| Горизонтальная | до 15 m/с (отслеживание); до 18 m/с (S, Battery); до 19 m/с (S, Battery Plus) |
| Подъём | до 10 m/с (S); до 5 m/с (C/N) |
| Спуск | до 6 m/с (S, Battery) / до 8 m/с (S, Battery Plus*); до 5 m/с (C/N) |
| Макс. расстояние полёта (штиль) | 21 km (Battery); 32 km (Battery Plus) |
| Сопротивление ветру | до 12 m/с |
| Макс. угол наклона | 38° |
| Dimensions: | |
| Сложен (без пропеллеров) | 157×95×68 mм |
| Разложен (с пропеллерами) | 255×181×91 mм |