| KV рейтинг | 85KV |
| Rated voltage | 354–400 V |
| Size mотора | диаметр 196,8 mм × длина 130 mм |
| Внутреннее sопротивление | 40,5 Ω |
| No-load current | 1,08A при 49В |
| Max power | 45,7 kW |
| Max thrust | 178 kg |
| Рекомендуемая постоянная тяга | 90 kg |
| Рекомендуемый ESC | SineSic Pro 160A 30кВт (150В–435В) |
| Рекомендуемый пропеллер | FLUXER PRO 72×25 GLOSSY (карбон + cmола, диаметр 1828,8 mм × высота 635 |
| мм, вес 1,72 kg, отверстие M8/75 mм, M6/50 mм) | |
| Класс защиты | IP67 |