| Body material | пластик |
| Size корпуса | 118*115*45 mм |
| Weight | 315 g |
| Input voltage | 100-240 V переменного тока |
| Power заряда | 65 Vт |
| Power разряда | 10 Vт |
| Типы/элементы батареи | LiPo/LiFe/LiIon/LiHV: 2-4 ячейки, NiMH/NiCd: 6-8 ячеек, Pb: 3-6 ячеек |
| Диапазон емкости аккумулятора | NiMH/NiCd: 100-50000 mАч, LiPo/LiIon/LiFe/LiHV: 100-50000 mАч,Pb: 100- |
| 50000 mАч | |
| Зарядка и разрядка: | |
| Voltage заряда | |
| NiMH/NiCd | обнаружение пика Delta |
| LiPo | 4,18-4,25 V/ячейка |
| LiFe | 3,58 3,7 V/елемент LiIon: 4,08-4,2 V/ячейка |
| LiHV | 4,25-4,35 V/ячейка |
| Voltage отключения разряда | |
| NiMH/NiCd | 0,1-1,1 V/ячейка |
| LiPo | 3,3 V/ячейка |
| LiFe | 2,6-2,9 V/елемент LiIon: 2,9-3,2 V/ячейка |
| LiHV | 3,1-3,4 V/ячейка |
| Current заряда | 0,1 A-6,0 A |