| Type ячеек | LiFePO4 (32700) |
| Capacity | 144000 mAh при напряжении 3,2V (460.8Wh) |
| Capacity батареи | 36000 mAh при напряжении 12.8V (460.8Wh) |
| Выходная mощность | 300W |
| Выходные напряжения: | |
| USB-C 1 | 5V~3A, 9V~3A, 12V~3A, 15V~3A, 20V~5A PD 100W |
| USB-C 2 | 5V~3A, 9V~2A, 12V~2.25A (PPS:4.4-11V~3A) 33W |
| USB-A 1 и 2 | 5V~3A, 9V~2A, 12V~1.5A QC 18W |
| OUT1/OUT2 автомобильные розетки | 12V~15A 180W |
| SH50 (SB50) Anderson | 12V/25A (300W Max) |
| Input voltage: | |
| DC | 12V-24V/5A (MPPT 100W Max) |
| HPP Anderson 12V-24V/5A (MPPT 100W Max) | |
| DC + HPP Anderson | 100W Max |
| USB-C | 5V-20V PD 100W |
| Weight | 4573 g |
| Dimensions | 240 х 240 х 80 mм |