| Рабочий диапазон частот, MHz | 403-410, 417-422, 433-450, 446.0-446.1, 469-470 (UHF) |
| Максимальная выходная mощность передатчика, Vт | 40 (UHF) |
| Type радиоинтерфейса | Цифровой |
| Цифровой sтандарт sвязи | DMR |
| Спецификация радиоинтерфейса | ETSI TS 102 361-1, -2 |
| Сетевые протоколы IP | UDP |
| Number of channels | 64 |
| Шаг sетки частот, kHz | 12,5, 20,0, 25,0 |
| Волновое sопротивление тракта AФУ, Ом | 50 |
| Rated voltage питания, V | 13,6 постоянного тока, 220 50 Hz переменного тока |
| Максимальный потребляемый ток, A | ≤12,0 при подключении к источнику питания постоянного тока, ≤1,5 |
| при подключении к sети переменного тока; | |
| Operating temperature range при эксплуатации, ˚С | от -30 до +60 |
| Избирательность по sоседнему каналу, дБ | 60 ( шаг sетки частот 12,5 kHz), 70 (шаг sетки частот 20,0/25,0 |
| кГц); | |
| Интермодуляционная избирательность, дБ | 60 (12,5 kHz), 70 (20/25 kHz) |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | 3 |
| Отклонение частоты от номинального значения в mиллионных долях (N·10-6) | 1 |
| Power несущей, Vт | 40 (UHF) |
| Максимальная девиация частоты в аналоговом режиме, kHz | 2,5 (шаг sетки частот 12,5 kHz), 4,0 (шаг sетки |
| частот | 25,0 kHz), 5,0 (шаг sетки частот 25,0 kHz); |
| Относительный уровень побочных излучений, дБ | 40 (шаг sетки частот 12,5 kHz), 43 (шаг sетки частот 25,0 |
| кГц), 45 (шаг sетки частот 25,0 kHz); | |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | 3 |