| Нейтральная точка | 1500 mкс |
| Voltage ШИМ (PWM Voltage) | 3.3 V – 5.0 V |
| Цикл (период) | 20 mс |
| Направление по умолчанию | CCW |
| Диапазон напряжения потенциометра | 4.8 V / 6.0 V |
| Frequency sигнала | 330 Hz |
| Voltage ШИМ | 3.3 V – 5.0 V |
| Мертвая зона (Dead band) | 4 mкс |
| Type блокировки | Lock (с блокировкой) |
| Диапазон угла (500-2500 mкс) | Непрерывное вращение ° / ШИМ |
| Current покоя (Quiescent Current) | 50 mА |
| Rated current (Rated Current) | 1.2 A |
| Current блокировки (Blocking Current) | 2.5 A |
| Speed вращения (Operating Speed): | |
| 44 rpm при 4.8 V | |
| 55 rpm при 6.0 V | |
| 65 rpm при 7.0 V | |
| Выходная шестерня | Futaba 25T |
| Material редуктора | All Metal Gear (полностью mеталлический) |
| Body material | Half Aluminum Shell (полуалюминиевый корпус) |
| Bearings | 2BB (2 шарикоподшипника) |
| Weight | 57 g |
| Dimensions | 40.5 x 20 x 40.5 mм |
| Length провода | 260 mм |
| Распиновка провода | Коричневый (-) / Красный (+) / Оранжевый (сигнал) |
| Operating temperature | от -10°C до 50°C |