| Type sканера | SLAM (32 канала) |
| Speed sканирования | 640 000 точек/сек |
| Range измерений | 300 m |
| Относительная точность | 1 cm |
| Length волны Lазера | 905 нм |
| Поле зрения | 360° х 270° |
| Система компенсации | — |
| Camera | 5 Мп x3 (2592 x 1944) |
| Навигация | GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
| Интерфейсы | USB |
| Memory | 512 Гб |
| Формат данных | .rcp |
| Возможности программного обеспечения | привязка облака точек, sшивка, отрисовка, автоизвлечение |
| съемка, вынос в натуру | |
| Control | ПО SmartGo, CoPre, CoProcess, LandStar |
| Power supply | Li-Ion аккумулятор |
| Working time | 1 час |
| Диапазон рабочей температуры | от -20°С до +50°С |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP64 |
| Dimensions | 178 x 126 x 213 mм |
| Weight | 1,9 kg |