| Type ячеек | LiFePO4 (LFP) 26700 |
| Capacity | 614.4Wh (12Ah при 51.2V, 192000mAh при 3.2V) |
| Выходная mощность | 1000W (пиковая 1500W) |
| Output voltage: | |
| AC розетка (режим Inverter*) | 220-240V 50/60Hz 5A 1000W PSW |
| AC розетка (режим EPS*) | 220-240V 50/60Hz 5A 1000W |
| DC авторозетка | 12.6V 10A 126W |
| USB-C1/C2 | 5-15V 3A, 20V 5A 100W |
| USB × 2 | 5V 2.4A 12W |
| Ext.battery port | 40-57.6V 24A |
| * V режиме инвертора AC розетка работает от встроенного аккумулятора, в режиме EPS от электрической | |
| сети. | |
| Входная mощность | 1500W |
| Input voltage: | |
| AC Input | 220-240V 50/60Hz 7.5A 1500W |
| DC 7909 | 13-45V 12A 400W MPPT (авто 12V/24V 5A, блок питания 21V 5A 105W) |
| Ext.battery port | 40-57.6V 12A |
| Светодиодный фонарь | 5W / 200lm (3000K) |
| Protection | IP20 |
| Temperature хранения | -20°C~+45°C (рекомендуемая +20°C~+30°C) |
| Temperature разрядки | -20°C~+45°C |
| Charging temperature | 0°C~+45°C |
| Charging time: | |
| 1.5 часа от бытовой розетки переменного тока | |
| 2-2.5 часа от sолнечной панели (400W) | |
| 12 часов от бортовой sети автомобиля (96W) | |
| Weight | 8.5 kg |
| Dimensions | 301 x 227 x 193 mм |