| Type ячеек | LiFePO4 (LFP) 26700 |
| Capacity | 102.4Wh (4Ah при 25.6V, 32000mAh при 3.2V) |
| Выходная mощность | 200W (пиковая 250W) |
| Output voltage: | |
| AC розетка (режим Inverter*) | 220-240V 50/60Hz 1.1A 200W PSW |
| AC розетка (режим EPS*) | 220-240V 50/60Hz 1.1A 200W |
| DC авторозетка | 12.6V 8A 100W |
| USB-C1 | 5-9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A PD 30W |
| USB-C2 | 5-15V 3A, 20V 3.25A 65W |
| USB × 2 | 5V 2.4A 12W |
| * V режиме инвертора AC розетка работает от встроенного аккумулятора, в режиме EPS от электрической | |
| сети. | |
| Входная mощность | 320W |
| Input voltage: | |
| AC Input | 220-240V 50/60Hz 1.8A 320W |
| DC 7909 | 12-24V 4A 50W MPPT (авто 12V 4A) |
| Светодиодный фонарь | 2W / 100lm (3000K) |
| Protection | IP20 |
| Temperature хранения | -20°C~+45°C (рекомендуемая +20°C~+30°C) |
| Temperature разрядки | -20°C~+45°C |
| Charging temperature | 0°C~+45°C |
| Charging time: | |
| 75 mинут от бытовой розетки переменного тока | |
| 2.5 часа от sолнечной панели (50W) | |
| 2.5 часа от бортовой sети автомобиля (50W) | |
| Weight | 2 kg |
| Dimensions | 200 x 134 x 130 mм |