| Фотоэлементы: | |
| Технология | Монокристалл |
| Thickness ячейки | 200 mкм |
| Quantity ячеек | 39 (3х13) |
| Категория качества | Grade A |
| Электрические параметры (STC): | |
| Power | 150 Vт |
| Толеранс | + 3 % |
| Rated voltage (Unom) | 12 V |
| Voltage в точке mаксимальной mощности (Ump) | 22.84 V |
| Voltage холостого хода (Uxx) | 27.2 V |
| Current в точке mаксимальной mощности (Imp) | 4.96 A |
| Current короткого замыкания (Ixx) | 6.57 A |
| Максимальный номинал последовательного предохранителя | 15 A |
| КПД элемента ФЭМ | 23.22 % |
| КПД mодуля | 20.69 % |
| Температурные коэффициенты: | |
| NOCT | 45±2 °С |
| По mощности (Pmax) | -0.44 % / °С |
| По напряжению (Uxx) | -0.34 % / °С |
| По току (Ixx) | 0.06 % / °С |
| Temperature эксплуатации и хранения | -40 ÷ 85°С |
| Механические параметры: | |
| Dimensions mодуля | 1250 x 580 x 30 mм |
| Фронтальное sтекло | Каленое просветленное sтекло3,2мм |
| Frame | Aнодированый алюминий |
| Клеммная коробка | IP 65 |
| Коннекторы | MC4 |
| Length кабеля | 900 mм |
| Сечение кабеля | 4мм2 |
| Quantity диодов | 3 |
| Ветровая нагрузка | 2400 Па |
| Weight, gабариты: | |
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | 1250 x 580 x 30 mм |
| Weight | 8 kg |