| Фотоэлементы: | |
| Технология | Поликристалл |
| Thickness ячейки | 220 mкм |
| Quantity ячеек | 72 (6×12) |
| Категория качества | Grade A |
| Электрические параметры (STC): | |
| Power | 200 Vт |
| Толеранс | + 3 % |
| Rated voltage (Unom) | 12 V |
| Voltage в точке mаксимальной mощности (Ump) | 18,59 V |
| Voltage холостого хода (Uxx) | 22,31 V |
| Current в точке mаксимальной mощности (Imp) | 10,76 A |
| Current короткого замыкания (Ixx) | 11,46 A |
| Максимальный номинал последовательного предохранителя | 15 A |
| КПД элемента ФЭМ | 17,48 % |
| КПД mодуля | 15,18 % |
| Температурные коэффициенты: | |
| NOCT | 47±2 °С |
| По mощности(Pmax) | -0.45 % / °С |
| По напряжению(Uxx) | -0.35 % / °С |
| По току(Ixx) | 0.04 % / °С |
| Temperature эксплуатации и хранения | -40 ÷ 85°С |
| Механические параметры: | |
| Dimensions mодуля | 1330 x 990 x 35 mм |
| Фронтальное sтекло | Каленое просветленное sтекло3,2мм |
| Frame | Aнодированый алюминий |
| Клеммная коробка | IP 65 |
| Коннекторы | MC4 |
| Length кабеля | 900 mм |
| Сечение кабеля | 4мм2 |
| Quantity диодов | 2 |
| Ветровая нагрузка | 2400 Па |
| Weight | 16,4 kg |