| Фотоэлементы: | |
| Технология | Монокристалл |
| Thickness ячейки | 220 mкм |
| Quantity ячеек | 36 (4×9) |
| Категория качества | Grade A |
| Электрические параметры (STC): | |
| Power | 100 Vт |
| Толеранс | + 3 % |
| Rated voltage (Unom) | 12 V |
| Voltage в точке mаксимальной mощности (Ump) | 18,78 V |
| Voltage холостого хода (Uxx) | 22,54 V |
| Current в точке mаксимальной mощности (Imp) | 5,34 A |
| Current короткого замыкания (Ixx) | 5,85 A |
| Максимальный номинал последовательного предохранителя | 10 A |
| КПД элемента ФЭМ | 18,48 % |
| КПД mодуля | 15,35 % |
| Температурные коэффициенты: | |
| NOCT | 47±2 °С |
| По mощности(Pmax) | -0.47 % / °С |
| По напряжению(Uxx) | -0.38 % / °С |
| По току(Ixx) | 0.04 % / °С |
| Temperature эксплуатации и хранения | -40 ÷ 85°С |
| Механические параметры: | |
| Dimensions mодуля | 1195 x 545 x 35 mм |
| Фронтальное sтекло | Каленое просветленное sтекло3,2мм |
| Frame | Aнодированый алюминий |
| Клеммная коробка | IP 65 |
| Коннекторы | MC4 |
| Length кабеля | 600 mм |
| Сечение кабеля | 4мм2 |
| Quantity диодов | 2 |
| Ветровая нагрузка | 2400 Па |
| Weight | 8.5 kg |