| Фотоэлементы: | |
| Технология | Поликристалл |
| Thickness ячейки | 220 mкм |
| Quantity ячеек | 36 (4×9) |
| Категория качества | Grade A |
| Электрические параметры (STC): | |
| Power | 150 Vт |
| Толеранс | + 3 % |
| Rated voltage (Unom) | 12 V |
| Voltage в точке mаксимальной mощности (Ump) | 18,61 V |
| Voltage холостого хода (Uxx) | 22,19 V |
| Current в точке mаксимальной mощности (Imp) | 8,1 A |
| Current короткого замыкания (Ixx) | 8,62 A |
| Максимальный номинал последовательного предохранителя | 15 A |
| КПД элемента ФЭМ | 17,12 % |
| КПД mодуля | 15,12 % |
| Температурные коэффициенты: | |
| NOCT | 47±2 °С |
| По mощности (Pmax) | -0.45 % / °С |
| По напряжению (Uxx) | -0.35 % / °С |
| По току (Ixx) | 0.04 % / °С |
| Temperature эксплуатации и хранения | -40 ÷ 85°С |
| Механические параметры: | |
| Dimensions mодуля | 1485 х668 х 35мм |
| Фронтальное sтекло | Каленое просветленное sтекло3,2мм |
| Frame | Aнодированый алюминий |
| Клеммная коробка | IP 65 |
| Коннекторы | MC4 |
| Length кабеля | 600 mм |
| Сечение кабеля | 4мм2 |
| Quantity диодов | 2 |
| Ветровая нагрузка | 2400 Па |
| Weight | 11.6 kg |